
Jegertrap stevne i regi av Os JFL sesongen 2002
VÅRCUP i alt 3 stevner, hvor alle er tellende for kåringen av en endelig sammenlagt - vinner.
(1) 10/3-02 STEVNEKODE : 02 JT 1100. (2) 17/3-02 STEVNEKODE : 02 JT 1101. (3) 7/4-02 STEVNEKODE : 02 JT 1102
| Klasse | Medlemsnummer | Navn | Klubb | 10/3-02
(1) |
17/3-02
(2) |
7/04-02
(3) |
Sammenlagt-resultat |
| A | 1457656 | Olav V. Melstveit | Øystese JFL | 24 | 22 | 20 | 66 |
| A | 319055 | Arild Øvredal | Os JFL | 21 | 19 | 25 | 65 |
| A | 341496 | Svein Fredheim | Os JFL | 21 | 21 | 16 | 58 |
| A | 163246 | Eivind Søviknes | Os JFL | 19 | 19 | 19 | 57 |
| A | 977291 | Anders Garnes | Åsane JFL | 19 | 20 | -- | 39 |
| A | 1460030 | Stig Barka | Jæren JFL | -- | -- | 23 | 23 |
| A | 1461028 | Audun Nordland | Åsane JFL | -- | -- | 22 | 22 |
| A | 919722 | Audun Vevle | Åsane JFL | 18 | -- | -- | 18 |
| A | 888787 | Bjarte Linga | Samnanger JFL | -- | -- | 17 | 17 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| B | 982175 | Jan Egil Rosvoll | Fusa JFL | 19 | 24 | 23 | 66 |
| B | 319021 | Finn Øvredal | Os JFL | 16 | 21 | 21 | 58 |
| B | 1523517 | Paal Kråkenes | Bergen JFF | 22 | -- | 23 | 45 |
| B | 659451 | Atle Fjellsbø | Åsane JFL | -- | 21 | 21 | 42 |
| B | 318974 | Bjørn Rongved | Os JFL | 19 | -- | 22 | 41 |
| B | 444779 | Geir Bergeland | Stord JFL | 17 | 19 | -- | 36 |
| B | 327941 | Svein E. Larsen | Os JFL | 11 | -- | 21 | 32 |
| B | 1449777 | Johan Koldal | Fusa JFL | -- | -- | 24 | 24 |
| B | 1488196 | Rune Larsen | Jæren JFL | -- | -- | 23 | 23 |
| B | 178021 | Inge Natås | Øystese JFL | 21 | -- | -- | 21 |
| B | 44230 | Åge Edvartsen | Stord JFL | -- | 21 | -- | 21 |
| B | 1471519 | Ingebrigt Kråkenes | Os JFL | 20 | -- | -- | 20 |
| B | 318883 | Stein K. Hefte | Os JFL | 19 | -- | -- | 19 |
| B | 1519323 | Johan L. Aksnes | Øystese JFL | -- | -- | 18 | 18 |
| B | 1071042 | Tommas Djønne | Åsane JFL | -- | 16 | -- | 16 |
| B | 959174 | Bjarne Sagebakken | Os JFL | -- | -- | 13 | 13 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| C | 1529576 | Jan I. Ekren | Åsane JFF | 16 | 16 | 19 | 51 |
| C | 1533811 | Cato Landsvik | Åsane JFL | 17 | 17 | 15 | 49 |
| C | 1482267 | Steinar Lindborg | Os JFL | 13 | 12 | 16 | 41 |
| C | 1505514 | Morten Andersen | Os JFL | -- | 20 | 14 | 34 |
| C | 1253814 | Jan Kåre Tyse | Stord JFL | 16 | 16 | -- | 32 |
| C | |
Bjørn D. Pedersen | Bergen JFF | 22 | -- | -- | 22 |
| C | |
Trond Askvik | Os JFL | 15 | -- | -- | 15 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| D1 | |
Even Tyse | Stord JFL | -- | 13 | -- | 13 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| E1 | 318833 | Johan Solen | Stord JFL | 21 | 16 | 17 | 54 |
| E1 | 1255654 | Asbjørn Garnes | Åsane JFL | 14 | -- | 20 | 34 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| E2 | 318833 | Sverre Kråkenes | Os JFL | 22 | 22 | 21 | 65 |
| E2 | 178360 | Kjell Gravdal | Stord JFL | 14 | 18 | 18 | 50 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|