Stevne Åsane JFF                      
Jaktfelt                        
18.01.2009                        
                         
Figurer og avstander som ble brukt på stevnet var følgende :                    
Nr Dyrefigur Skivetype Skytestilling Avstand                
1 Rev (Dagfinrud) Sittende 112 m                
2 Rådyr (Dagfinrud) Stående 86 m                
3 Villsvin (Dagfinrud) Liggende 190 m                
4 Hare (Dagfinrud) Sittende 100 m                
5 Kråke (Dagfinrud) Sittende 70 m                
6 Tiur (Dagfinrud) Stående 42 m                
                           
Resultater total                        
          Hold :                
Rang Etternavn Fornavn Forening Kl. 1 2 3 4 5 6 Sum    
                           
1 Toft Eirik Bergens JFF A 25 25 23 25 23 25 146    
2 Lohne Runar Fusa JFL B 25 21 25 23 23 25 142    
3 Rognaldsen Jan Erik Bergens JFF JA 25 21 23 25 25 23 142    
4 Dalane Trond Harald Gjerstad JFF A 23 25 21 25 25 23 142    
5 Nyttingnes Magnar Eid JFL A 25 17 25 23 25 25 140    
6 Monsen Jan Fredrik Bergens JFF E1 25 21 25 25 19 25 140    
7 Humlevåg Jan Ove Flora JFF A 25 18 23 23 25 25 139    
8 Aarra Bjørn Olav Fusa JFL B 23 23 19 25 23 25 138    
9 Egedahl Geir Åsane JFF JB 25 19 23 23 23 25 138    
10 Monstad Gjermund Åsane JFF B 25 21 19 25 25 23 138    
11 Lohne Håvard Fusa JFL B 23 21 21 25 25 21 136    
12 Skjelnes Gunnar Fusa JFL B 23 25 21 18 23 25 135    
13 Ottesen Per Åsane JFF E1 25 21 23 23 23 20 135    
14 Nydal Birte Åsane JFF JA 23 14 25 23 23 25 133    
15 Grimen Bjarte Olav Åsane JFF A 18 21 23 23 25 23 133    
16 Åshamar Rita Eid JFL B 25 17 21 23 21 25 132    
17 Stensland Per Bergens JFF A 25 25 17 16 25 23 131    
18 Helland Morten Magne Stord JFF B 23 14 25 23 25 21 131    
19 Prøven Oliver Gjest Gj 25 14 23 20 23 25 130    
20 Aanes frode Gjest Gj 23 21 18 25 25 18 130    
21 Vågenes Øystein Gjest Gj 23 20 23 21 16 25 128    
22 Strand Torgeir Åsane JFF E1 25 13 23 19 25 23 128    
23 Mc Williams Tom Henry Bergens JFF B 23 13 18 25 25 23 127    
24 Leira Martin Åsane JFF JB 23 23 23 13 23 21 126    
25 Løland Jan-Erik Åsane JFF B 25 13 25 23 16 23 125    
26 Søreide Jan Erik Gjest Gj 19 23 23 23 21 16 125    
27 Matre Øyvind Åsane JFF JB 18 25 21 21 14 25 124    
28 Hoflandsdal Helge Åsane JFF E1 23 21 14 21 23 21 123    
29 Rognaldsen Erik Andrè Bergens JFF D2 21 10 21 20 25 25 122    
30 Rath Linn Mari Nordhordland JFL D1 23 23 16 19 16 25 122    
31 Solås Petter Åsane JFF B 21 19 19 19 23 21 122    
32 Rath Magne A. Nordhordland JFL JB 25 23 21 13 21 19 122    
33 Åshamar Kjell Magne Eid JFL JB 25 13 23 23 19 19 122    
34 Wangsholm Terje Bergens JFF B 19 19 16 23 18 25 120    
35 Skjelnes Jostein Åsane JFF JB 25 3 23 21 25 23 120    
36 Olsen Magne Nordvald Direktemedlemmer B 23 21 9 23 23 21 120    
37 Nøss Øystein Bergens JFF B 23 25 25 18 3 25 119    
38 Stensland Linda Bergens JFF JB 25 11 21 18 21 23 119    
39 Hellesøy Martin Åsane JFF JC 18 14 21 23 19 23 118    
40 Knutsen Øystein Bergens JFF E1 21 14 19 20 19 23 116    
41 Eide Hans Martin Fusa JFL B 25 15 21 18 18 19 116    
42 Blindheim Kåre Johan Åsane JFF JB 21 5 21 23 23 21 114    
43 Troye Bente Eid JFL JB 25 6 16 25 21 21 114    
44 Hjønnevåg Leif Erling Åsane JFF JB 17 13 21 23 19 21 114    
45 Herland Oddvar A Åsane JFF JB 19 17 12 20 21 23 112    
46 Linga Bjarte Samnanger JFL JC 21 16 23 8 21 23 112    
47 Haukenes Ansgar Os JFF JB 25 11 17 21 19 19 112    
48 Schaug Ole Christian Åsane JFF JC 23 21 8 21 17 21 111    
49 Bu Frank Ove Åsane JFF JB 25 19 9 23 16 19 111    
50 Garnes Tore Åsane JFF JB 18 23 9 16 21 23 110    
51 Carlsen Roald Åsane JFF JB 20 13 16 16 19 23 107    
52 Eidem Bjørn Åsane JFF B 20 20 10 13 25 18 106    
53 Taule Rolf Arild Nordhordland JFL JC 25 20 11 11 21 18 106    
54 Aaland Tore Åsane JFF JC 16 6 16 25 21 21 105    
55 Garstad Terje Åsane JFF B 18 21 9 18 14 23 103    
56 Skogedal Torleif Åsane JFF JC 14 21 20 18 11 19 103    
57 Steen Arild Åsane JFF JC 13 13 17 11 21 25 100    
58 Berntsen Hans Ivar Åsane JFF JC 13 11 12 23 18 23 100    
59 Birkeland Tor Ivar Voss JFL JC 11 18 18 16 13 23 99    
60 Mæland Gisle Åsane JFF JC 21 13 17 8 19 21 99    
61 Karlstad Kjell K. Bergens JFF E1 23 14 14 15 12 21 99    
62 Kvalheim Jan Terje Nordhordland JFL JC 18 18 3 23 17 19 98    
63 Svenningsen Sondre Åsane JFF JC 21 11 18 11 13 23 97    
64 Abbedissen Eirik Stavedal Åsane JFF JC 18 19 3 19 14 23 96    
65 Halrynjo Frode Voss JFL JC 23 6 17 16 13 21 96    
66 Mykkeltvedt Tore Os JFF JB 12 16 11 18 18 19 94    
67 Kvalvåg Stig-Jørgen Åsane JFF JC 19 16 8 18 9 21 91    
68 Brynildsen Espen Bergens JFF JB 16 11 8 15 19 21 90    
69 Kvalvåg Harald Samnanger JFL JC 8 8 14 21 21 18 90    
70 Vågenes Alexander Nordhordland JFL D2 17 16 15 5 11 25 89    
71 Åshamar Nikolai Eid JFL D2 21 6 8 18 13 23 89    
72 Jordal Knut Bergens JFF JB 21 19 3 15 12 18 88    
73 Bjerkvik Verner Fræna JFF JC 16 18 0 16 9 19 78    
74 Lohne Silja-Lin Fusa JFL D2 9 8 8 15 15 19 74    
75 Brunborg Ådne Bergens JFF JC 3 3 3 3 14 8 34    
      Snittscore :   20,8 16,5 17,1 19,4 19,4 21,9 115,1    
                           
Resultater sortert på klasse                      
          Hold :                
Rang Etternavn Fornavn Forening Kl. 1 2 3 4 5 6 Sum    
                           
1 Toft Eirik Bergens JFF A 25 25 23 25 23 25 146    
2 Dalane Trond Harald Gjerstad JFF A 23 25 21 25 25 23 142    
3 Nyttingnes Magnar Eid JFL A 25 17 25 23 25 25 140    
4 Humlevåg Jan Ove Flora JFF A 25 18 23 23 25 25 139    
5 Grimen Bjarte Olav Åsane JFF A 18 21 23 23 25 23 133    
6 Stensland Per Bergens JFF A 25 25 17 16 25 23 131    
                           
1 Lohne Runar Fusa JFL B 25 21 25 23 23 25 142    
2 Aarra Bjørn Olav Fusa JFL B 23 23 19 25 23 25 138    
3 Monstad Gjermund Åsane JFF B 25 21 19 25 25 23 138    
4 Lohne Håvard Fusa JFL B 23 21 21 25 25 21 136    
5 Skjelnes Gunnar Fusa JFL B 23 25 21 18 23 25 135    
6 Åshamar Rita Eid JFL B 25 17 21 23 21 25 132    
7 Helland Morten Magne Stord JFF B 23 14 25 23 25 21 131    
8 Mc Williams Tom Henry Bergens JFF B 23 13 18 25 25 23 127    
9 Løland Jan-Erik Åsane JFF B 25 13 25 23 16 23 125    
10 Solås Petter Åsane JFF B 21 19 19 19 23 21 122    
11 Wangsholm Terje Bergens JFF B 19 19 16 23 18 25 120    
12 Olsen Magne Nordvald Direktemedlemmer B 23 21 9 23 23 21 120    
13 Nøss Øystein Bergens JFF B 23 25 25 18 3 25 119    
14 Eide Hans Martin Fusa JFL B 25 15 21 18 18 19 116    
15 Eidem Bjørn Åsane JFF B 20 20 10 13 25 18 106    
16 Garstad Terje Åsane JFF B 18 21 9 18 14 23 103    
                           
1 Rath Linn Mari Nordhordland JFL D1 23 23 16 19 16 25 122    
                           
1 Rognaldsen Erik Andrè Bergens JFF D2 21 10 21 20 25 25 122    
2 Vågenes Alexander Nordhordland JFL D2 17 16 15 5 11 25 89    
3 Åshamar Nikolai Eid JFL D2 21 6 8 18 13 23 89    
4 Lohne Silja-Lin Fusa JFL D2 9 8 8 15 15 19 74