
![]()
| Tittel | Navn | Adr. | Post adr. | Tlf. privat | Mobil tlf. | Tlf. arb. | Fax | e. post adr. |
| Leder | Jan Fr. Monsen | Sandalsringen 106 | 5225 Nestun | 55103009 | 41 16 03 68 | 55 30 76 75 | jmonsen@online.no jmonsen@electronicon.no | |
| Nestleder | Dag Arne Christensen | Bøneslien 13 | 5155 Bønes | 41 60 30 79 | Dag.Christensen@rokkan.uib.no | |||
| Kasserer | ||||||||
| Studieleder | Øystein Sjursen | Fonnes | 5953 Fonnes | 56167105 | 91 75 00 72 | 55 90 72 53 | s-sju@online.no | |
| 1. Varamedl. | Karl Halland | Langedalen 382 | 5268 Haukeland | 55242202 | 98 86 39 11 | |||
| 2. Varamedl. | Anneli S. Mæhle | 5416 Stord | anneli.maehle@stord.kommune.no | |||||
| Fiskeutvalg | ||||||||
| Leder | Odd Neset | Vik | 5337 Rong | 56321350 | ohneset@online.no | |||
| Medlem | Hallgeir Neset | 5729 Modalen | 56599780 | hallgeir@allserv.no | ||||
| Medlem | ||||||||
| Medlem | ||||||||
| Kvinneutvalg | ||||||||
| Leder | Siri Torpe | Bjørgedalen 32 | 5141 Fyllingsdalen | 55123207 | 92 03 73 65 | siri.torpe@bgnet.no | ||
| Medlem | Karina S. Mæhle | Vinkelen 17 | 5416 Stord | mehle.no@online.no | ||||
| Medlem | Irene Dyngeland | 92 61 12 78 | i.living@online.no | |||||
| Medlem | Siv Garmannslund | Storhammeren 41 | 5145 Fyllingsdalen | 55160951 | ||||
| Medlem | Helga-Mari Tessem | Vestvik | 5551 Auklandshamn | 98 92 70 44 | htesse@online.no | |||
| Jaktutvalget | ||||||||
| Leder | Kjell Talle | 5983 Haugsvær | 56366048 | 99 29 31 00 | 56 36 76 00 | 56367601 | k-talle@online.no | |
| Medlem | Terje Lønøy | Valen | 5345 Knarrevik | 90 99 24 87 | terjel@mail2web.com | |||
| Medlem | Arvid Ystanes | Øvre Bøvre | 5773 Hovland | 53666739 | 91 16 47 04 | 53666739 | arvid.ystanes@kinsarvik.net | |
| Medlem | Helge Boland | 5680 Tysnes | 53431621 | helge.boland@elrep.no | ||||
| Jaktskytterutvalget | ||||||||
| Leder | Bjarte Grimen | Hardangerveien 314 | 5226 Nesttun | 55100984 | Bjarte.Grimen@ncc.no | |||
| Medlem | Svein Hjelmtveit | Kroken | 5912 Seim | 56350858 | 91 17 58 45 | jahjelmt@online.no | ||
| Medlem | Gunnar Kolltveit | 5363 Ågotnes | 56335036 | gkoll@c2i.net | ||||
| Medlem | ||||||||
| Ungdomsutvalget | ||||||||
| Leder | Tore Bruvik | Nordvik | 5357 Fjell | 92 26 48 76 | tody_1987@hotmail.com | |||
| Medlem | Harald Åsbø | 5554 Valevåg | 53742357 | |||||
| Medlem | Morten Heggøy | Stativ 9 | 5306 Grensedal | morten.heggoy@netcom.no | ||||
| Medlem | ||||||||
| Fylkeslaget administrasjon/instruktører | ||||||||
| Fylkessekretær | Alv Arne Lyse | Dokken 7 | 5006 Bergen | 55901166 | 91 14 81 54 | 55 33 58 14 | 55335827 | hordaland@njff.org |
| Fylkeskontoret | NJFF Hordaland | Tverrgaten 4/6 | 5017 Bergen | 55335814 | 91 14 81 54 | 55 33 58 14 | 55335827 | hordaland@njff.org |
| Instruktør undervisning | Kenneth Bruvik | Vågaleitet 12 | 5353 Straume | 21690118 | 93 63 12 46 | 93 63 12 46 | 56322075 | kenbru@njff.org |
| Instruktør undervisning | Tore Samuelsen | 5350 Brattholmen | 99 15 62 94 | samu-t@frisurf.no | ||||
| FI-jegerprøve | Taisto Erkinhärju | Lindeveien 10 | 5460 Husnes | 53500391 | 91 87 82 85 | taisto@ndtkontroll.net | ||
| FI-jegerprøve | Trond Eliassen | Ospedalhaugen 4 | 5300 Kleppestø | 47 25 91 20 | tron-eli@online.no | |||
| Organisasjonskontakt | Kjell Rune Haugland | Storheia | 5310 Hauglandshella | 56147947 | 91 36 16 24 | 56 15 23 00 | kjehau@hfk.vgs.no | |
| Organisasjonskontakt | Tormod Lunestad | Boks 25 | 5604 Øystese | 90 52 51 17 | 56 55 66 19 | 56556610 | tormod.lunestad@hfk.no | |
| FI-ettersøk | Terje Lønøy | Valen | 5345 Knarrevik | 90 99 24 87 | hjort@viltspor.no | |||
| FI-hund-sau | Tonny Wiktorin | Hardangerveien 628 | 5268 Haukeland | 97 72 77 16 | hanne_wiktorin@hotmail.com | |||
| FI-jakthund | Åse T. Uglehus | Salbuvik 60 | 5632 Omastrand | 41 45 18 58 | aatu@kvamnet.no | |||

Utarbeidet på tillitsmannssamlingen i NJFF
Hordaland i Lyse 1. 3. september 2006
Virksomhetsplan for NJFF-
Hordaland år 2006 2007
1.1. Naturgrunnlaget som forutsetning for jakt og fiske.
Målsetting: Sikre naturgrunnlaget som forutsetning for jakt og fiske.
|
Prioriterte satsingsområder: |
NJFF Hordaland |
|||
|
|
Aktivitet |
Ansvarlig |
Tid |
Kommentarer |
|
Målrettet satsing for å sikre en bærekraftig forvaltning av våre fiske- og viltressurser |
Oppfølging av Villaksutvalgets innstilling |
FYLKESSEKRETÆR/FISKEUTVALG |
2006-2007 |
Politisk opp-følging, media |
|
|
Oppfølging av media og av konkrete handlingsplaner for lakselus og rømming |
FYLKESSEKRETÆR/FISKEUTVALG |
Løpende |
Kontinuerlig overvåking av situasjonen |
|
|
Følge opp villreinutvalget |
JAKTUTVALG |
Løpende |
|
|
|
Følge med på utviklingen i villreinstammen på Hardangervidda |
JAKTUTVALG |
Løpende |
|
|
|
Oppfølging av sel- og oterforvaltningen mht jegernes adgang, bestandstellinger, samarbeid med forvaltning og forskning |
JAKTUTVALG |
2006-2007 |
Vekt på bestands-telling av kobbe |
|
|
Deltakelse i det regionale lakserådet. |
FYLKESSEKRETÆR |
Ved møter |
|
|
|
Regionalt samarbeid med nabofylkene |
Alle/FYLKESSEKRETÆR |
Løpende |
Ved behov |
|
|
Jobbe for at lokallagene kommer med i lokal jakt- og fiskeforvaltning |
Alle/FYLKESSEKRETÆR |
Etter innspill fra lagene |
Sjekke interesse med bondelaget og fylkesmannen |
|
|
Jobbe for forbedret kontakt og samarbeid med Fylkesmannens Miljøvernavd. |
Alle |
Løpende |
Ved behov |
|
Vassdragsforvaltning, herunder revisjon av vassdragskonsesjoner og annen kraftutbygging. |
Følge opp viktige enkeltsaker som er til konsesjonsbehandling/ melding om i gangsettelse av tiltak |
Styret/FYLKESSEKRETÆR /FISKEUTVALG |
Ved behov/aktuelle saker |
Supplering av VP I IV, politisk mot stortinget |
|
|
Påvirke ved revisjon av vassdragskonsesjoner |
FYLKESSEKRETÆR |
Ved behov/aktuelle saker |
|
|
|
Forsette arbeidet i Vernelaget for vassdrag i Hordaland og i FNF |
FYLKESSEKRETÆR |
Løpende |
Delta i arbeidsutvalget |
|
Bred fokus på et aktivt vilt- og fiskestell, herunder vilttakseringer/bestandsregistreringer og biotopforbedrende tiltak.
|
Videreutvikle skolering i småvilttakseringer og praktisk fiskestell |
JAKTUTVALG/FISKEUTVALG |
Ved behov |
|
|
|
Registrering av sjøaurebekker i kommunene |
FISKEUTVALG |
|
Kontakt lokallagene |
|
|
Følge opp sjøørretprosjektet i Nordhordland |
FISKEUTVALG |
|
|
|
Bekjempe forsuring, annen kjemisk og biologisk forurensning og smittespredning |
Videreføre innsatsen i forhold til forsuring/kalking |
FISKEUTVALG/FYLKES-SEKRETÆR |
Løpende |
FS lobby mot Storting, FU gjennomgår bl.a rapport fra Rådgivende Biologer |
|
Registrering av skuddpremier i kommunene |
|
JAKTUTVALG/FISKEUTVALG |
Tidsfrist settes til 2006/2007.
|
|
|
|
|
JAKTUTVALG |
|
|
1.2. Adgangen til jakt og fiske.
|
Prioriterte satsingsområder: |
NJFF-Hordaland |
|||
|
|
Aktivitet |
Ansvarlig |
Tid |
Kommentarer |
|
Øke utbudet av jakt- og fiskemuligheter til allmennheten gjennom våre foreninger, blant annet gjennom større åpenhet med hensyn til medlemsskap. |
Fortsette arbeidet med økt åpenhet i foreningene |
Alle |
Kontinuerlig |
|
|
|
Hindre salg av Statskog |
Styret/FYLKES-SEKRETÆR |
Ved behov |
Oppfølging av Hordalands-benken v/behov |
|
Videreføre samarbeidet med private og offentlige rettighetshavere, herunder arbeide aktivt med de organisasjoner som er representert. |
Ha kontakt med Statskog Sør- og Vestlandet samt Bondelaget om aktuelle saker |
FYLKES-SEKRETÆR |
Løpende |
|
|
|
Oppfordre til bruk av iNatur |
FYLKES-SEKRETÆR |
Løpende |
|
|
|
Samarbeide med bondeorganisasjonene for riktig prising av jakt og fiske |
FYLKES-SEKRETÆR/Styret |
Løpende |
|
|
Sikre allemannsretten og ferdselsretten. |
Følge opp strandsoneproblematikken gjennom FNF |
FYLKES-SEKRETÆR/Styret |
Ved behov |
|
|
Økt fokusering på samjakt. |
Foreslå tiltak for lokallagene |
Styret/JAKTUTVALG |
Ved behov |
Tas opp fast på jaktlederkurs. |
|
Faunaforvaltning i verneområder.
|
Arbeide mot MVA for en bærekraftig jakt i verneområder |
Styret/JAKT-UTVALG |
Prioriteres egen ansvarlig i utvalget? |
Sel- og sjøfugljakt |
|
|
|
|
|
|
1.3. Utøvelsen av jakt og fiske
Målsetting: Sikre jakt og fiskeutøvelsen som en naturlig del av det tradisjonelle, høstingsbaserte friluftslivet.
|
Prioriterte satsingsområder: |
< | |||